检测开关 > SSCF系列 > SSCF210300
通过对应左右感知,提高了整机周边的设计自由度。
电路数 | 1 | |
接点数 | 2 | |
切换时限 | Non shorting | |
端子形状 | For Lead | |
动作力 | 0.7N max. | |
安装方法 | Screw |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | |
最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.1A 12V DC/50μA 3V DC | |
电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 100mΩ max./300mΩ max. |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC | |
耐电压 | 100V AC for 1 minute | |
机械性能 | 端子强度 | 5N for 1 minute |
操作部强度 | 10N | |
耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 300mΩ max. |
负载寿命(最大额定负载) | 50,000 cycles 300mΩ max. | |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h |
耐热性能 | 85℃ 500h | |
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 600 |
出口 | 3,000 |
外形图

端子形状

电路图

包装规格
散装 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 600 |
1箱/出口包装 | 3,000 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 400×270×290 |
焊接条件
| |||||
|