检测开关 > SPVQ6系列 > SPVQ820502
业界最小本体尺寸8.3×5.3×7mm。
标准型: 300,000 cycles
电路数 | 1 |
接点数 | 1 |
端子形状 | For PC board |
电路 | Normal Close |
动作力 | 1±0.5N |
主机形状 | 无突起 |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ |
最大额定/最小额定(电阻负载) | 0.1A 12V DC/50μA 5V DC |
电性能 | 接触电阻(初期/寿命后) | 500mΩ max./1Ω max. |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 500V DC |
耐电压 | 500V AC for 1 minute |
机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute |
操作部强度 | 20N |
耐久性能 | 无负载寿命 | 300,000 cycles 1Ω max. |
负载寿命(最大额定负载) | 300,000 cycles 1Ω max. |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h |
耐热性能 | 85℃ 500h |
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 1,755 |
出口 | 7,020 |
外形图
电路图
包装规格
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 1,755 |
1箱/出口包装 | 7,020 |
出口包装箱尺寸(mm) | 540×360×270 |
焊接条件
|
項目 | 预热温度 | 100±10℃ | 预热温度时间 | 60s max. | 浸焊 | 焊接温度 | 260±5℃ | 焊接浸渍时间 | 5±1s |
|
|
|
|