滑动开关 > SSAJ系列 > SSAJ120100
本体高度为0.7mm的小型产品。
行程 | 1.4mm |
操作部方向 | Horizontal |
电路数 | 1 |
接点数 | 2 |
动作力 | 1.5±1N |
切换时限 | Not specified |
焊接方法 | Reflow |
定位销 | 无 |
使用温度范围 | -10℃ to +60℃ |
最大额定/最小额定(电阻负载) | 10mA 5V DC/50µA 3V DC |
电性能 | 接触电阻 (初期/寿命后) | 300mΩ max./500mΩ max. |
绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC |
耐电压 | 100V AC for 1 minute |
机械性能 | 端子强度 | 3N for 1 minute |
操作部强度 | 操作方向 | 10N |
拉引方向 | 10N |
耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 500mΩ max. |
负载寿命(最大额定负载) | 10,000 cycles 500mΩ max. |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 96h |
耐热性能 | 85℃ 96h |
耐湿性能 | 40℃, 90 to 95%RH 96h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 5,000 |
出口 | 20,000 |
外形图
焊接处尺寸图
电路图
包装规格
梱包数(pcs.) | 1卷 | 5,000 |
1箱/日本 | 10,000 |
1箱/出口包装 | 20,000 |
载带宽度(mm) | 16 |
出口包装箱尺寸(mm) | 417×409×139 |
焊接条件
|
|
φ0.1~φ0.2的CA(K)或CC(T)测量。位置在焊接连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。 |
|
|
|
A(℃) 3s max. | B(℃) | C(s) | D(℃) | E(℃) | F(s) | 260 | 230 | 40 | 180 | 150 | 120 |
|
|
(1) 下述条件,为印刷电路板的零部件贴装面上的温度,根据电路板的材质,大小,厚度等,电路板温度和开关表面温度会有很大的不同,关于开关表面温度,也请在上述条件内使用。 |
|
(2) 根据回流槽的种类,条件稍有不同,请事先充分进行确认之后使用。 |
|
|