开关式多功能操作装置 > RKJXT1F系列 > RKJXT1F42001
4方向棒式开关(附带中央按钮功能,1轴/4方向选择/按动输入/编码器的省空间装置。
操作轴数 | 1轴 | ||
轴材质 | 金属 | ||
杆式开关部分 | 接触电阻 | 4方向 & 中心按动 | 1Ω max. |
动作角度 (4方向) | 9° max. | ||
行程 (中心按动) | 0.3±0.2mm | ||
编码器 | 定位数 | 30 | |
脉冲数 | 15 |
使用温度范围 | -40℃ to +85℃ | ||
最大额定(电阻负荷) | 10mA 5V DC | ||
电性能 | 方向分辨率 | 4方向 | |
编码器分辨率 | 15pulses / 360° | ||
绝缘电阻 | 100MΩ min. 250V DC | ||
耐电压 | 250V AC for 1 minute | ||
机械性能 | 方向动作力 | 40±25mN·m | |
按动作力 | 5±2N | ||
编码器锁扣 | 15±8mN·m | ||
端子强度 | 5N for 1 minute | ||
操作部强度 | 推拉方向 | 100N (Push/Pull) | |
动作方向 | 0.4N·m | ||
耐久性能 | 操作寿命 | 方向 | 4方向合计 50,000 cycles |
中心按动 | 50,000 cycles | ||
编码器 | 15,000 cycles | ||
耐环境性能 | 耐寒性能 | -40℃ 500h | |
耐热性能 | 85℃ 500h | ||
耐湿性能 | 60℃, 90 to 95%RH 500h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 1,320 | |
出口 | 2,640 |
外形图

|
安装孔尺寸图

|
开关的操纵杆位置与输出信号一览表

电路图

测量电路

输出信号

包装规格
托盘 |
包装数(pcs.) | 1箱/日本 | 1,320 |
1箱/出口包装 | 2,640 | |
出口包装箱尺寸(mm) | 555×375×333 |
焊接条件
| |||||||||||||||
|
表示本系列共通的注释。
- 本产品目录中产品的颜色,与实物的颜色有所差异。
- 请以最小订购单位的N(整数)倍来订货。
- 本系列产品也可以用于车载。
的使用温度范围设定虽然比通常的大,但是请在使用时仔细确认正式的技术规格书。